Plastové okná, dvere a strešné okná
STREAMLINE®
	OKENNÍ PROFIL SALAMANDER® STREAMLINE® STANDARD
	Profily SALAMANDER® STREAMLINE® Vás uspokojí svou kvalitou, stabilitou, tepelně a zvukově-izolačními vlastnostmi a zároveň také rozumnou cenou. Řada STANDARD se vyznačuje mírně zaoblenými hranami, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň funkci „okapničky“.
	
		
			| 
					
						
							|  |  
							| STREAMLINE® STANDARD ZÁKLADNÍ PARAMETRY
 Stavební hloubka rámu: 76 mm
 Stavební hloubka křídla: 76 mm
 Výška rámu: 68 mm
 Výška křídla: 80 mm
 Pohledová výška: 120 mm
 |  | 
					
						
							|  |  | IZOLAČNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardně s teplým plastovým rámečkem
 Ug = 1,2 - 0,5 W/m2K.
 |  
							|  |  | POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišťuje pevnost a stabilitu po obvodu celého křídla.
 |  
							|  |  | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI® či MACO® Standardně s mikroventilací a bezpečnostními body.
 |  
							|  |  | UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišťuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
 |  
							|  |  | PĚTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pětikomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, které zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplněnou polystyrenem, čímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
 |  
							|  |  | PROFIL TŘÍDY „A“ DLE ČSN EN 12608 Tloušťka vnějších stěn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
 |  
							|  |  | MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE Pětikomorový systém s dorazovým těsněním nabízí dlouhodobě ty nejlepší tepelně a zvukově-izolační vlastnosti.
 |  
							|  |  | SVT KÓDY Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“. Splňuje legislativní požadavky a technické parametry zajišťující ekologickou šetrnost a její přínos.
 |  | 
	
	OKENNÍ PROFIL SALAMANDER® STREAMLINE® ELEGANT
	
		
			| 
					
						
							|  |  
							| STREAMLINE® ELEGANT ZÁKLADNÍ PARAMETRY
 Stavební hloubka rámu: 76 mm
 Stavební hloubka křídla: 82 mm
 Výška rámu: 68 mm
 Výška křídla: 80 mm
 Pohledová výška: 120 mm
 |  | 
					
						
							|  |  | IZOLAČNÍ TROJSKLO / DVOJSKLO Standardně s teplým plastovým rámečkem
 Ug = 1,2 - 0,5 W/m2K.
 |  
							|  |  | POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišťuje pevnost a stabilitu po obvodu celého křídla.
 |  
							|  |  | CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ SIEGENIA-AUBI® či MACO® Standardně s mikroventilací a bezpečnostními body.
 |  
							|  |  | UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA Zajišťuje pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu.
 |  
							|  |  | PĚTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL Pětikomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, které zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplněnou polystyrenem, čímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti.
 |  
							|  |  | PROFIL TŘÍDY „A“ DLE ČSN EN 12608 Tloušťka vnějších stěn 3 mm s výrobní tolerancí ± 0,2 mm.
 |  
							|  |  | MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE Pětikomorový systém s dorazovým těsněním nabízí dlouhodobě ty nejlepší tepelně a zvukově-izolační vlastnosti.
 |  
							|  |  | SVT KÓDY Produkt je podporován v programu „Zelená úsporám“. Splňuje legislativní požadavky a technické parametry zajišťující ekologickou šetrnost a její přínos.
 |  | 
	
Plastové okná profil SALAMANDER  (zaručene české)
Plastové okná profil  ALUPLAST
Plastové okná profil GEALAN
Plastové okná profil IGLO
Strešné okná FAKRO